Bandingkan
| Huma Harmony | Huma Classic | Huma Luxury | |
|---|---|---|---|
| Luas bangunan | 36 m² | 60 m² | 84 m² |
| Luas tanah | 60 m² | 70 m² | 72 m² |
| Lantai | 1 | 2 | 2 |
| Kamar tidur | 2 | 2 | 3 |
| Kamar mandi | 1 | 2 | 2 |
| Carport | 1 mobil | 1 mobil | 1 mobil |
| Unit tersedia | 13 unit | 32 unit | 23 unit |
Ukuran standar dari brosur; luas tanah tiap unit bisa berbeda. Harga ada di halaman masing-masing tipe.

%20copy-1120x840.webp)


