
Ringkasan
Rumah dua lantai di lahan 60 m². Lantai bawah untuk ruang duduk, ruang makan, dan dapur; dua kamar tidur dan balkon ada di lantai atas.
- Luas bangunan
- 60 m²
- Luas tanah
- 70 m²
- Kamar tidur
- 2
- Kamar mandi
- 2
- Lantai
- 2
- Carport
- 1 mobil
Denah
dilihat dari atas.


Denah dari brosur pemasaran. Ukuran resmi mengikuti gambar kerja arsitek.
Siteplan kawasan
Lihat rencana kawasan Huma Riverside dan nomor unitnya. Perbesar dan geser gambar untuk memeriksa posisi rumah. Pastikan ketersediaan unit terbaru kepada marketing.
Spesifikasi
- Pondasi
- Batu kali
- Dinding
- Bata merah
- Rangka atap
- Baja ringan
- Genteng
- Beton flat
- Pintu
- Panel kayu solid, finishing melamin
- Lantai
- Granit 60 × 60 cm
- Dinding kamar mandi
- Keramik setinggi 2 m
- Kloset
- Duduk
- Air bersih
- PDAM
- Listrik
- PLN 2.200 watt
- Saluran air
- Tertutup
Sesuai brosur.
Harga
32 unit masih tersedia.
Ketuk harga untuk menghitung cicilannya.
| Unit | Harga KPR | Tanya |
|---|---|---|
| F1LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| F2LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| F3LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| F4LT 112 m² | Rp 1.065.900.000 | Tanya |
| F5LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| F6LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| F7LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| F8LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| G1LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| G2LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| G3LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| G4LT 74 m² | Rp 782.000.000 | Tanya |
| G5LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| G6LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| G7LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| G8LT 70 m² | Rp 696.000.000 | Tanya |
| H1LT 70 m² | Rp 709.920.000 | Tanya |
| H2LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H3LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H4LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H5LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H6LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H7LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H8LT 70 m² | Rp 709.920.000 | Tanya |
| H9LT 70 m² | Rp 709.920.000 | Tanya |
| H10LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H11LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H12LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H13LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H14LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H15LT 60 m² | Rp 699.000.000 | Tanya |
| H16LT 70 m² | Rp 709.920.000 | Tanya |
Harga dari tabel KPR developer dan dapat berubah. Pastikan harga dan ketersediaan terbaru ke marketing.
Hitung cicilan
Ketuk harga unit di atas untuk mengisinya di sini, atau masukkan nilai KPR sendiri lalu geser tenornya.
Contoh saja. Isi dengan nilai KPR yang Anda dapat dari marketing.
Cicilan per bulan, 3 tahun pertama
Rp 3.824.966
Estimasi dengan bunga tetap 4,5% selama 3 tahun sesuai materi promosi. Suku bunga, uang muka, dan persetujuan mengikuti ketentuan bank.

%20copy-1120x840.webp)


