
Ringkasan
Rumah dua lantai di lahan 72 m². Satu kamar tidur dan kamar mandi di lantai bawah; dua kamar tidur, kamar mandi, dan balkon di lantai atas.
- Luas bangunan
- 84 m²
- Luas tanah
- 72 m²
- Kamar tidur
- 3
- Kamar mandi
- 2
- Lantai
- 2
- Carport
- 1 mobil
Denah
dilihat dari atas.


Denah dari brosur pemasaran. Ukuran resmi mengikuti gambar kerja arsitek.
Siteplan kawasan
Lihat rencana kawasan Huma Riverside dan nomor unitnya. Perbesar dan geser gambar untuk memeriksa posisi rumah. Pastikan ketersediaan unit terbaru kepada marketing.
Spesifikasi
- Pondasi
- Batu kali
- Dinding
- Bata merah
- Rangka atap
- Baja ringan
- Genteng
- Beton flat
- Pintu
- Panel kayu solid, finishing melamin
- Lantai
- Granit 60 × 60 cm
- Dinding kamar mandi
- Keramik setinggi 2 m
- Kloset
- Duduk
- Air bersih
- PDAM
- Listrik
- PLN 2.200 watt
- Saluran air
- Tertutup
Sesuai brosur.
Harga
23 unit masih tersedia.
Ketuk harga untuk menghitung cicilannya.
| Unit | Harga KPR | Tanya |
|---|---|---|
| A1LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| A2LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| A3LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| A4LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| A6LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| B1LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| B2LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| B3LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| B4LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| B5LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| B6LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| B7LT 72 m² | Rp 998.580.000 | Tanya |
| B8LT 84 m² | Rp 1.022.868.240 | Tanya |
| C1LT 76 m² | Rp 1.013.880.000 | Tanya |
| C2LT 110 m² | Rp 1.113.940.000 | Tanya |
| E1LT 76 m² | Rp 1.034.157.600 | Tanya |
| E2LT 83 m² | Rp 1.039.380.000 | Tanya |
| E3LT 86 m² | Rp 1.050.600.000 | Tanya |
| E4LT 84 m² | Rp 1.043.460.000 | Tanya |
| E5LT 78 m² | Rp 1.031.012.000 | Tanya |
| E6LT 77 m² | Rp 1.017.960.000 | Tanya |
| E7LT 80 m² | Rp 1.028.160.000 | Tanya |
| E8LT 176 m² | Rp 1.383.120.000 | Tanya |
Harga dari tabel KPR developer dan dapat berubah. Pastikan harga dan ketersediaan terbaru ke marketing.
Hitung cicilan
Ketuk harga unit di atas untuk mengisinya di sini, atau masukkan nilai KPR sendiri lalu geser tenornya.
Contoh saja. Isi dengan nilai KPR yang Anda dapat dari marketing.
Cicilan per bulan, 3 tahun pertama
Rp 3.824.966
Estimasi dengan bunga tetap 4,5% selama 3 tahun sesuai materi promosi. Suku bunga, uang muka, dan persetujuan mengikuti ketentuan bank.

%20copy-1120x840.webp)


